Luis Enrique et Luis Campos, conseiller sportif au PSG. À titre d’illustration
Mercato PSG 2026 : entre retours de prêt, pistes XXL et possibles départs, le club parisien prépare un été agité, avec Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Camavinga, Barcola et Kolo Muani au cœur des dossiers chauds annoncés.
Le tableau mercato du PSG (été 2026)
Le mercato d'été 2026 ouvrira ses portes en juin en France et durera jusqu'à fin août-début septembre. Retrouvez sur cette page le tableau complet des transferts du PSG avec tous les transferts officiels, dans le sens des départs comme des arrivées, ainsi que les principales rumeurs.
Les arrivées au PSG (mercato été 2026)
| Joueur | Club | Poste | Prix |
| Julian Alvarez | Atlético Madrid | Avant-centre | 90 M€ |
| Enzo Fernandez | Chelsea | Milieu relayeur | 90 M€ |
| Yan Diomandé | Leipzig | Ailier (ivoirien) | 75 M€ |
| Maghnes Akliouche | AS Monaco | Ailier | 50 M€ |
| Ayyoub Bouaddi | Lille | Milieu défensif | 50 M€ |
| Eduardo Camavinga | Real Madrid | Milieu défensif | 50 M€ |
| Diogo Costa | FC Porto | Gardien | 40 M€ |
| Aleksey Batrakov | Lokomotiv Moscou | Milieu offensif | 25 M€ |
| Matvey Kislyak | CSKA Moscou | Milieu défensif | 20 M€ |
| Joan Martinez | Real Madrid | Défenseur central | 5 M€ |
| Randal Kolo Muani | Tottenham | Attaquant | Retour prêt |
| Renato Sanches | Panathinaïkos | Milieu relayeur | Retour prêt |
| Gabriel Moscardo | Braga | Milieu défensif | Retour prêt |
| Yoram Zague | KAS Eupen | Latéral droit | Retour prêt |
| Naoufel El Hannach | Montpellier | Défenseur central | Retour prêt |
- Les transferts officiels sont en gras avec le type d'opération (retour prêt, transfert de x M€, prêt, prêt avec option d'achat).
- Les rumeurs mercato ne sont pas en gras et nous vous indiquons la valeur Transfermarkt du joueur à titre indicatif.
Les départs du PSG (mercato été 2026)
| Joueur | Club | Poste | Prix |
| Bradley Barcola | Arsenal, Liverpool, Barça | Ailier | 70 M€ |
| Gonçalo Ramos | Atlético, Milan, Juventus | Avant-centre | 35 M€ |
| Lucas Chevalier | Tottenham | Gardien | 30 M€ |
| Ibrahim Mbaye | Aston Villa | Ailier | 30 M€ |
| Lee Kang-in | Atlético | Ailier | 28 M€ |
| David Boly | FC Barcelone | Latéral droit | NC |
Sources : www.culturepsg.com/news/mercato/le-tableau-mercato-du-psg-ete-2026/59647